Sportágbemutató Alsópark , Eredmények

2019-09-07


Bemutató pálya 0,6 km 6 Ellenőrzőpontok
1 8280815 Kiss Ágoston #2   03:23
2 2111507 Nagy Norbert   04:48 (+1:25)
3 337835 Foris Adám   05:19 (+1:56)
4 337830 Barabás Akos   05:24 (+2:01)
5 337856 Balogh Ákos Gergő   05:29 (+2:06)
6 337879 Merk Anna   05:39 (+2:16)
7 337879 Gombos Edit   05:42 (+2:19)
8 337825 Pócz-Kiss Kende Dániel   05:49 (+2:26)
9 337840 Várszegi Zsombor és Gréta   06:20 (+2:57)
10 337853 Gombos Edit   06:21 (+2:58)
11 337845 Kocsis Benedek   06:31 (+3:08)
= 337822 Kocsis Emese   06:31 (+3:08)
13 4482 Molnár Merse   06:36 (+3:13)
14 337856 Kátai Nóra   06:51 (+3:28)
15 337822 Takács Lilien   07:00 (+3:37)
16 337850 Takács Rebeka   07:03 (+3:40)
17 337850 Szabó Borbála és Réka   07:21 (+3:58)
18 337853 Kaiser Patrik   07:32 (+4:09)
19 337832 Várszegi Gréta   07:34 (+4:11)
20 337822 Kalmár Tímea   07:40 (+4:17)
21 337840 Várszegi Simon (Simi)   07:51 (+4:28)
22 206227 Juhász Levente   08:01 (+4:38)
23 337873 Fecske Csaba   09:00 (+5:37)
24 337830 Kaiser Alex   09:01 (+5:38)
25 337824 Bartos Máté   09:48 (+6:25)
26 206227 Vajda Márk   09:49 (+6:26)
27 337829 Balázs Emese   10:22 (+6:59)
28 337834 Polánszki Kinga   10:51 (+7:28)
29 337851 Makó Viktor   11:00 (+7:37)
30 206227 Makó Krisztián   11:09 (+7:46)
31 337830 Vertse Árpád   11:15 (+7:52)
32 337856 Hajdú Panna és Eszter   11:19 (+7:56)
33 337879 Koncz Bence Tamás   15:21 (+11:58)
34 337849 Molnár Lóránd   15:30 (+12:07)
35 337832 Molnár Gellért   15:36 (+12:13)
36 4482 Koncz-Garay Boglárka   16:13 (+12:50)
37 337832 Sápi Balázs   20:09 (+16:46)
38 337834 Barsi Dorka   25:26 (+22:03)
39 337852 Vertse Anna   29:36 (+26:13)
40 337825 Szalándi István   40:58 (+37:35)
- 337840 Gáll Bence   H
- 337835 Szőke Mátyás   H
- 337855 Szabó Levente és Dániel   H
- 337824 Molnár Luca   H
- 337838 Horváth Norina   H
- 337835 Molnár Sarolta   H
- 337851 Krakóczki Bence   H
- 337839 Kecskés Róbert   H
- 337840 Zsiga Eszter   H
- 337829 Újvárosi Akos   H
- 337824 Újvárosi Ábel   H
- 337824 Tudor Flóra Liliána   H
- 337834 Jakab Mariann   H

Közepes pálya 2,6 km 17 Ellenőrzőpontok
1 337850 Ivaskó Barnabás   18:38
2 337829 Fülöp Eszter   23:15 (+4:37)
3 8280815 Kiss Ágoston   24:50 (+6:12)
4 2082334 György Kiss KJS 27:18 (+8:40)
5 337834 Vajda Júlia   27:29 (+8:51)
6 337852 Ivaskóné Kubovics Szilvia   28:16 (+9:38)

Hosszú pálya 3,6 km 0 Ellenőrzőpontok
1 337839 Vajda Balázs   18:09
2 2111525 Guriga   19:23 (+1:14)
3 2067294 László Tóth   19:46 (+1:37)
4 8241024 Kiss Kamilla   22:34 (+4:25)
5 337832 Petró Annamària   23:37 (+5:28)
6 337839 Döme   23:39 (+5:30)
7 8230506 Kiss Boglárka   23:59 (+5:50)
8 2126672 Szabó Márton   26:04 (+7:55)
9 4482 Balázs Eszter   27:03 (+8:54)
10 2088259 Szitter-Fodor Boglárka   28:05 (+9:56)
11 8664654 Foris Máté   29:04 (+10:55)
12 337825 Székelyhidi Melinda   29:56 (+11:47)
13 2111509 Nagyné Simon Ágnes   32:18 (+14:09)


2019-09-08 07:49:12 létrehozva SI-Droid Event 1.8.13